Rezultati Kviza - Insulinska Terapija
Klinički slučaj: Analiza primjene insulinske terapije
2
Amar Ramović
12.5/13
1
Momčilo Bilbija
12.5/13
3
Ana Perović
11.75/13
26
Ukupno učesnika
81%
Prolaznost (21/26)
12.5
Najviši rezultat
7.9
Prosječan rezultat
Statistika tačnih odgovora po pitanjima
Legenda: ■ Odlično (85%+) | ■ Dobro (70-84%) | ■ Umjereno (50-69%) | ■ Loše (<50%> 50%>
Kompletna rang lista
| Rang | Ime i prezime | Bodovi | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1 | Momčilo Bilbija | 12.5/13 | ★★★★★ |
| 2 | Amar Ramović | 12.5/13 | ★★★★★ |
| 3 | Ana Perović | 11.75/13 | ★★★★★ |
| 4 | Nejla Melić | 11.5/13 | ★★★★★ |
| 5 | Armin Kustura | 11.5/13 | ★★★★★ |
| 6 | Elma | 11.5/13 | ★★★★★ |
| 7 | Slađana O. Gackić | 11.25/13 | ★★★★★ |
| 8 | Irena Nedić Vinčić | 10.75/13 | ★★★★☆ |
| 9 | Amela Bajrović | 10.75/13 | ★★★★☆ |
| 10 | Nevena Sarvari | 10.5/13 | ★★★★☆ |
| 11 | Ana Ljubičić | 10.25/13 | ★★★★☆ |
| 12 | MD | 10.25/13 | ★★★★☆ |
| 13 | Aleksandra Zdravković | 10/13 | ★★★★☆ |
| 14 | Gorica Lugonja Milojević | 9.75/13 | ★★★★☆ |
| 15 | Valerija S | 9.5/13 | ★★★★☆ |
| 16 | Semir Mehović | 8.25/13 | ★★★☆☆ |
| 17 | Faria Bico | 8/13 | ★★★☆☆ |
| 18 | Smelms | 8/13 | ★★★☆☆ |
| 19 | Sanela Vikić | 7.75/13 | ★★★☆☆ |
| 20 | Mersida Jahić | 6.75/13 | ★★☆☆☆ |
| 21 | Nada Sikimić | 6.5/13 | ★★☆☆☆ |
| 22 | Bojana Žarić | 6.25/13 | ★★☆☆☆ |
| 23 | Tamara Dijanić | 6/13 | ★★☆☆☆ |
| 24 | Mersida/Mesida Karić | 5/13 | ★★☆☆☆ |
| 25 | Anica D | 2.5/13 | ★☆☆☆☆ |
| 26 | Fh | 2/13 | ★☆☆☆☆ |

Analiza rezultata
Opći utisak: Rezultati su solidni - 81% učesnika je prešlo prag od 7/12 bodova, što ukazuje na dobro razumijevanje tematike insulinske terapije kod većine polaznika.
Pobjednici: Momčilo Bilbija i Amar Ramović dijele prvo mjesto sa izvrsnih 12.5/13 bodova. Oba učesnika su pokazala duboko razumijevanje problematike, posebno u pitanju 9 gdje su dala detaljna i praktična rješenja o kontroli tehnike aplikacije inzulina.
Najčešće greške:
Zabrinjavajući nalazi: 5 učesnika (19%) nije prešlo prag, sa rezultatima ispod 7 bodova. Dva učesnika (Anica D i Fh) imaju zabrinjavajuće niske rezultate (2-2.5 boda), što ukazuje na ozbiljne praznine u znanju o ovoj kritičnoj temi.
Pitanje 9 - ključna diskriminanta: Ovo pitanje otvorenog tipa najbolje je razdvojilo učesnike. Najbolji odgovori su bili konkretni i praktični (provjera igle, inspekcija mjesta uboda, demonstracija tehnike), dok su najslabiji bili općeniti ili besmisleni.
Preporuka: Učesnici koji nisu prešli prag trebaju dodatnu edukaciju, posebno o tehnici aplikacije inzulina, prepoznavanju lijekova koji utječu na glikemiju, i praktičnim vještinama savjetovanja pacijenata u apoteci.